Einsatzübersicht für 2012
Lfd.Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Grund: | Einsatzbeschreibung: | mehr... |
38 | 09.12. | 17:22 Uhr | FEZ | Mülltonnenbrand in Molsberg | |
37 | 04.12. | 07:55 Uhr | FEZ | Absperrung B8 nach Verkehrsunfall Hundsangen - Wallmerod | |
36 | 18.11. | 03:15 Uhr | FEZ | auslaufende Betriebsstoffe nach VU in Wallmerod | |
35 | 09.11. | 10:56 Uhr | FEZ | unklare Rauchentwicklung Hundsangen - Obererbach | |
34 | 14.10. | 20:08 Uhr | FEZ | Wasser im Gebäude Herschbach Oww | |
33 | 17.09. | 18:24 Uhr | F2 | unklare Rauchentwicklung K83 Meudt - Oberahr | |
32 | 15.09. | 19:12 Uhr | FEZ | unklare Rauchentwicklung in Obererbach | |
31 | 10.09. | 16:42 Uhr | F2 | Flächenbrand in Oberahr | |
30 | 09.09. | 12:20 Uhr | F3 | Zimmerbrand in Dreikirchen | |
29 | 07.09. | 14:34 Uhr | FEZ | Flächenbrand Wallmerod - Herschbach | |
28 | 01.09. | 17:31 Uhr | FEZ | Heckenbrand in Hundsangen | |
27 | 26.08. | 18:33 Uhr | F2 | Garagenbrand in Ettinghausen | |
26 | 25.08. | 11:13 Uhr | FEZ | LKW Brand Hundsangen - Malmeneich | |
25 | 04.08. | 11:30 Uhr | H1 | Tragehilfe für den DRK Ortsverein | |
24 | 04.08. | 09:36 Uhr | H1 | Wasser im Gebäude in Meudt | |
23 | 29.07. | 15:22 Uhr | F1 | Kleiner Flächenbrand in Herschbach/OWW | |
22 | 14.07. | 04:00 Uhr | FEZ | Wasser im Gebäude in Steinefrenz | |
21 | 28.06. | 15:52 Uhr | H3 | umgekippter LKW mit eingeklemmter Person K158 Obererbach - Hundsangen |
|
20 | 17.06. | 15:56 Uhr | FEZ | Festzelt droht weg zu fliegen in Niederahr | |
19 | 18.05. | 05:50 Uhr | FEZ | Kaminbrand in Steinefrenz | |
18 | 14.05. | 11:15 Uhr | H1 | Absperrmaßnahmen für Bergungsarbeiten in Zehnhausen | |
17 | 04.05. | 19:48 Uhr | F1 | Nachlöscharbeiten in Ehringhausen | |
16 | 04.05. | 11:25 Uhr | F1 | Nachlöscharbeiten in Ehringhausen | |
15 | 03.05. | 01:01 Uhr | F3 | Scheunen- und Wohnhausbrand in Ehringhausen | |
14 | 09.04. | 15:19 Uhr | FEZ | PKW-Brand Berod b. Wallmerod - Meudt | |
13 | 20.03. | 20:07 Uhr | H3 | Eingeklemmte Person unter Kipper in Meudt | |
12 | 13.03. | 16:44 Uhr | H3 | VU mit eingeklemmter Person Steinefrenz - Berod | |
11 | 06.03. | 10:44 Uhr | FEZ | Flächenbrand in Dreikirchen | |
10 | 01.03. | 20:04 Uhr | FEZ | Türöffnung in Dreikirchen | |
09 | 15.02. | 19:13 Uhr | F2 | Kaminbrand in Herschbach | |
08 | 15.02. | 14:01 Uhr | FEZ | Mülltonnenbrand in Hundsangen | |
07 | 12.02. | 13:34 Uhr | F3 | Wohnungsbrand in Dreikirchen | |
06 | 10.02. | 11:59 Uhr | FEZ | Zimmerbrand in Molsberg | |
05 | 07.02. | 20:25 Uhr | H3 | VU mit eingeklemmter Person Hundsangen - Hadamar | |
04 | 02.02. | 18:37 Uhr | FEZ | Mülltonnenbrand in Dreikirchen | |
03 | 28.01. | 23:58 Uhr | FEZ | Baumbrand in Molsberg | |
02 | 22.01. | 23:39 Uhr | F2 | PKW-Brand in Wallmerod | |
01 | 05.01. | 17:25 Uhr | H1 | Unterstützung der Feuerwehr Mähren |
Legende: | |
F1: | Feuer 1 (Kleinbrände z.B Container, Mülleimerbrand, kleine Fläche) |
F2: | Feuer 2 (Mittelbrände z.B. Kellerbrand, Wohnungsbrand, LKW, große Fläche) |
F3: | Feuer 3 (Großbrände, z.B. Wohnhausbrand mit Menschenrettung, Altersheim, Gewerbebetrieb) |
FEZ: | Feuerwehreinsatzzentrale |
BMA: | Brandmeldeanlage |
H1: | Hilfeleistung 1 (z.B. Ölspur, Baum auf Straße, Türöffnung) |
H2: | Hilfeleistung 2 (z.B. Verkehrsunfall ohne Menschenrettung) |
H3: | Hilfeleistung 3 (z.B. Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, VU mit Bus, VU mit Schienenfahrzeug) |