Einsatzübersicht für 2011
(Einsätze nur FEZ nicht aufgeführt)
| Lfd.Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Grund: | Einsatzbeschreibung: | mehr... |
| 27 | 27.12. | 14:19 Uhr | H3 | VU mit eingeklemmter Person Hundsangen - Hadamar | |
| 26 | 20.12. | 00:43Uhr | F2 | Hausmüllbrand auf der Deponie in Meudt | |
| 25 | 12.09. | 17:46Uhr | F2 | Lüftereinsatz Hundsangen (Kellerbrand) | |
| 24 | 11.09. | 09:11Uhr | BMA | Westfalia Niederahr | |
| 23 | 11.09. | 08:01Uhr | BMA | Westfalia Niederahr | |
| 22 | 23.08. | 13:53Uhr | H1 | Personensuche in Berod bei Wallmerod | |
| 21 | 05.08. | 02:22Uhr | F1 | Glimmender Baumstamm Meudt - Meudt-Eisen | |
| 20 | 25.07. | 13:57Uhr | H3 | Gefahrstoffunfall in Oberahr | |
| 19 | 09.07. | 09:00Uhr | H1 | Wespennest Grillhütte Meudt beseitigt | |
| 18 | 06.07. | 21:15Uhr | H1 | Wespennest Meudt - Dahlen | |
| 17 | 05.07. | 19:32Uhr | F2 | Kellerbrand Dreikirchen unterstützung mit Lüfter | |
| 16 | 28.05. | 07:42Uhr | F2 | VU mit PKW-Brand B8 Herschbach - Hahn am See | |
| 15 | 01.05. | 16:24Uhr | F1 | Flächenbrand nähe Sportplatz in Meudt | |
| 14 | 14.04. | 10:35Uhr | F2 | Flächenbrand nähe Hahner Stock | |
| 13 | 27.03. | 17:12Uhr | F2 | Kaminbrand in Niederahr / Bahnhofstrasse | |
| 12 | 12.03. | 14:52Uhr | H3 | VU mit eingeklemmter Person B8 Wallmerod - Hundsangen | |
| 11 | 08.03. | 21:59Uhr | F2 | Kellerbrand in Meudt / Ober der Grindbitz | |
| 10 | 02.02. | 13:22Uhr | BMA | BMA in Niederahr / Fehlalarm | |
| 09 | 25.01. | 19:18Uhr | H3 | VU mit eingeklemmter Person B8 Wallmerod - Hundsangen | |
| 08 | 13.01. | 20:30Uhr | H1 | Wasser im Gebäude Meudt / Waldstrasse | |
| 03-07 | 13.01. | 11:45Uhr | H1 | div. Hochwassereinsätze Meudt und Mähren | |
| 02 | 12.01. | 15:05Uhr | F2 | Kaminbrand in Herschbach OWW | |
| 01 | 10.01. | 21:34Uhr | F3 | Wohnhausbrand mit Menschenrettung in Wallmerod |
| Legende: | |
| F1: | Feuer 1 (Kleinbrände z.B Container, Mülleimerbrand, kleine Fläche) |
| F2: | Feuer 2 (Mittelbrände z.B. Kellerbrand, Wohnungsbrand, LKW, große Fläche) |
| F3: | Feuer 3 (Großbrände, z.B. Wohnhausbrand mit Menschenrettung, Altersheim, Gewerbebetrieb) |
| BMA: | Brandmeldeanlage |
| H1: | Hilfeleistung 1 (z.B. Ölspur, Baum auf Straße, Türöffnung) |
| H2: | Hilfeleistung 2 (z.B. Verkehrsunfall ohne Menschenrettung) |
| H3: | Hilfeleistung 3 (z.B. Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, VU mit Bus, VU mit Schienenfahrzeug) |
