Einsatzübersicht für 2009
(Einsätze nur FEZ nicht aufgeführt)
Lfd.Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Grund: | Einsatzbeschreibung: | mehr... |
22 | 18.12. | 15:41Uhr | H2 | VU in Oberahr - Auslaufender Diesel aus LKW | |
21 | 08.10. | 00:55Uhr | H1 | Auslaufender Diesel aus LKW L300 Meudt - Boden | |
20 | 17.09. | 16:38Uhr | F3 | Gemeldeter Wohnhausbrand in Niederahr (Essen angebrannt) | |
19 | 13.09. | 17:24Uhr | F2 | Flächenbrand am Ortsrand Salz | |
18 | 20.08. | 08:04Uhr | F2 | Wohnhausbrand in Bilkheim |
|
17 | 18.08. | 07:48Uhr | H3 | Schwerer VU Umgehung Meudt Abfahrt Berod | |
16 | 07.08. | 17:45Uhr | F1 | Flächenbrand zwischen Meudt-Oberahr | |
15 | 27.07. | 18:30Uhr | F3 | Übungsalarm - Wohnhausbrand in Molsberg | |
14 | 13.07. | 14:44Uhr | F1 | Müllbrand in Mähren | |
13 | 30.06. | 18:15Uhr | F1 | Brand Ameisenhaufen im , Klädes` | |
12 | 27.06. | 20:50Uhr | BMA | BMA Westfalia Separator Niederahr | |
11 | 19.06. | 00:11Uhr | H2 | Schwerer VU Hundsangen nähe Schwimmbad | |
10 | 08.05. | 08:27Uhr | F1 | Waldbrand zwischen Salz-Dorndorf | |
09 | 02.05. | 16:06Uhr | F1 | Unklare Rauchentwicklung in Herschbach | |
08 | 11.04. | 14:40Uhr | H1 | Ölspur | |
07 | 11.04. | 12:42Uhr | H1 | Ölspur | |
06 | 04.04. | 16:55Uhr | F1 | Heckenbrand in Herschbach | |
05 | 27.02. | 14:42Uhr | FEZ | Ausfall der Telefonvermittlung für den Bereich 06435 | |
04 | 02.02. | 17:04Uhr | F1 | Wohnhausbrand in Eisen | |
03 | 01.02. | 20:37Uhr | F2 | Wohnhausbrand in Eisen | |
02 | 01.02. | 15:00Uhr | F1 | Wohnhausbrand in Eisen | |
01 | 01.02. | 03:20Uhr | F3 | Wohnhausbrand in Eisen |
Legende: | |
F1: | Feuer 1 (Kleinbrände z.B Container, Mülleimerbrand, kleine Fläche) |
F2: | Feuer 2 (Mittelbrände z.B. Kellerbrand, Wohnungsbrand, LKW, große Fläche) |
F3: | Feuer 3 (Großbrände, z.B. Wohnhausbrand mit Menschenrettung, Altersheim, Gewerbebetrieb) |
BMA: | Brandmeldeanlage |
H1: | Hilfeleistung 1 (z.B. Ölspur, Baum auf Straße, Türöffnung) |
H2: | Hilfeleistung 2 (z.B. Verkehrsunfall ohne Menschenrettung) |
H3: | Hilfeleistung 3 (z.B. Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, VU mit Bus, VU mit Schienenfahrzeug) |