Einsatzübersicht für 2008

(Einsätze nur FEZ nicht aufgeführt)

Lfd.Nr.: Datum: Uhrzeit: Grund: Einsatzbeschreibung: mehr...
30 22.11. 11:07Uhr H1 Ölspur L300 Mülldeponie Meudt  
29 22.11. 09:04Uhr H1 Umgest. Baum, Forststr. in Ehringhausen-Meudt  
28 21.11. 14:46Uhr H1 Umgestürzter Baum, Weststr. / Tiefenb. in Meudt  
27 26.10. 02:31Uhr H2 Verkehrsunfall B8, Herschbach / Hahn am See  
26 21.10. 17:43Uhr H2 Verkehrsunfall B8, Höhe Autoh. Kegler in Herschb.  
25 11.10. 19:49Uhr H2 Verkehrsunfall K80, Oberahr / Sainerholz  
24 09.09. 17:30Uhr F2 Heuballenbrand in Berod  
23 06.09. 05:03Uhr F3 Scheunenbrand in Berod  
22 18.08. 16:52Uhr H1 Ölspur, Bahnhofstr. / Grabenstr. in Meudt  
21 11.08. 17:56Uhr F2 Traktor-Brand in Berod  
20 19.07. 20:03Uhr F2 Kellerbrand in Meudt  
19 07.07. 18:30Uhr H1 Wespennest, Ringstr. in Niederahr  
18 04.07. 14:43Uhr F1 Holzhaufen in Salz  
17 03.07. 17:45Uhr H1 Verkehrsunfall Bahnhofstr. in Meudt  
16 02.06. 21:27Uhr H1 Ölspur, Bahnhofstr. / Weststr. in Meudt  
15 26.04. 23:08Uhr F2 Lagerfeuer in Meudt  
14 25.04. 23:08Uhr H2 Verkehrsunfall, L300 Umgehung Meudt  
13 03.04. 06:13Uhr F1 Mülltonne in Herschbach  
12 29.03. 10:08Uhr H2 Verkehrsunfall B255, Hahner Stock / Abf. Kuhnh.  
11 28.03. 19:46Uhr F1 Lagerfeuer in Niederahr  
10 12.03. 10:47Uhr F1 Kaminbrand in Herschbach  
09 01.03. 12:45Uhr H1 Umgestürzter Baum, Bornstr. in Meudt  
08 01.03. 08:35Uhr H1 Umgestürzter Baum, Gemeindeparkplatz in Meudt  
07 01.03. 07:21Uhr H1 Umgestürzter Baum, Amselweg in Meudt-Eisen  
06 18.02. 18:22Uhr F2 Flächenbrand in Meudt  
05 09.02. 17:39Uhr H2 Verkehrsunfall, L314, Hundsangen / Thalheim  
04 06.02. 22:39Uhr H1 Wohnhaus - Keller / Wassereinbruch in Kuhnhöfen  
03 24.01. 17:14Uhr F2 Kellerbrand / Heizung in Niederahr  
02 22.01. 17:47Uhr H1 Verkehrsunfall, L300, Bahnbrücke, Meudt  
01 06.01. 20:18Uhr F1 Kaminbrand in Herschbach  
 
Legende:
F1: Feuer 1 (Kleinbrände z.B Container, Mülleimerbrand, kleine Fläche)
F2: Feuer 2 (Mittelbrände z.B. Kellerbrand, Wohnungsbrand, LKW, große Fläche)
F3: Feuer 3 (Großbrände, z.B.  Wohnhausbrand mit Menschenrettung, Altersheim, Gewerbebetrieb)
BMA: Brandmeldeanlage
H1: Hilfeleistung 1 (z.B. Ölspur, Baum auf Straße, Türöffnung)
H2: Hilfeleistung 2 (z.B. Verkehrsunfall ohne Menschenrettung)
H3: Hilfeleistung 3 (z.B. Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, VU mit Bus, VU mit Schienenfahrzeug)